TAXAS E LICENÇAS
Canídeos
Descrição | Guarda | Caças |
Licença de Canídeo | € 3.00 | € 5.00 |
Registo de novo canídeo | € 2.00 | € 5.00 |
Registo de canídeo com menos de 1 ano | € 2.00 | € 5.00 |
Licença de canídeo potencialmente perigoso | € 10.00 | —— |
Imposto de Selo (em todos os casos) | + 20% | + 20% |
Cemitério
Descrição | Guarda |
Abertura de covatos | € 120.00 |
Refundamento normal | € 25.00 (sobre taxa) |
Abertura de covatos aos Fins-de-semana e feriados | € 30.00 (sobre taxa) |
Abertura de covato onde exista um corpo com menos de 3 anos desde que tenha sido refundada | € 5 .00 (sobre taxa) |
Entrada de cadáver para covato | € 30.00 |
Entrada de cadáver para jazigo | € 35.00 |
Concessão de terreno para sepultura perpetua | € 350.00 |
Concessão de terreno para jazigo | € 1500.00 |
Concessão de sepultura com sarcófago | € 600.00 |
Alteração de registo de propriedade | € 30.00 |
Outras Taxas
Descrição | Guarda |
Por cada conferência e extracto até oito paginas, inclusive | € 15.00 |
Para cada conferência e extracto partir da 9ª pagina, por cada página a mais | € 1.00 |
Certificação de atestados e declarações a não recenseados na freguesia, com mais de 17 anos e outras entidades | € 5.00 |